В электронной приемной Вы сможете отправить обращение в Законодательное Собрание Омской области в форме электронного документа
Войти в приемнуюФамилия, инициалы | Должность | Сумма декларированного годового дохода за 2013г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | ||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна располо-жения | ||||
Алехин А.А. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 2582195,39 | земельный участок квартира (1/5 доли) гараж | 500,0 64,8 18,0 | Россия Россия Россия | ГАЗ-3110 |
супруга | | 166372,61 | земельный участок квартира (1/5 доли) дача | 600,0 64,8 29,5 | Россия Россия Россия | 0 |
Артемов А.В. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 2733668,95 | земельный участок строение, незавершенное строительством квартира (1/2 доли) квартира (пользование) | 1766,0 204,3 55,2 181,4 | Россия Россия Россия Россия | 0 |
супруга | | 302875,00 | квартира (2/3 доли) квартира нежилое подвальное помещение (1/13 доли) | 102,6 181,4 | Россия Россия Россия | Toyota Land Cruiser 120 |
Архипов В.Н. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 837597,78 | земельный участок квартира (1/2 доли) гараж | 585,0 57,9 26,3 | Россия Россия Россия | ГАЗ-31029 |
супруга | | 101588,78 | квартира (1/2 доли) | 57,9 | Россия | 0 |
Беззубцев А.В. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 8625954,00 | жилой дом (пользование) | 142,4 | Россия | Toyota Carina E, автоприцеп КМЗ 8284 |
супруга | | 3081842,00 | земельный участок жилой дом | 1750,0 142,4 | Россия Россия | 0 |
Бережной В.Г. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 2607020,00 | квартира (1/3 доли) | 102,0 | Россия | 0 |
супруга | | 192051,00 | квартира (1/3 доли) | 102,0 | Россия | Toyota Land Cruiser Prado |
дочь | | 0 | квартира (1/6 доли) | 102,0 | Россия | 0 |
сын | | 0 | квартира (1/6 доли) | 102,0 | Россия | 0 |
Бикбавов Р.А. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 4609349,31 | земельный участок (совместная собственность) жилой дом (совместная собственность) квартира (1/3 доли) квартира (1/3 доли) гараж гараж гараж | 3000,0 332,0 90,4 174,1 33,0 29,0 26,4 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | Volvo XС90 |
супруга | | 598182,12 | земельный участок (совместная собственность) жилой дом (совместная собственность) квартира (1/3 доли) квартира (1/3 доли) | 3000,0 332,0 90,4 174,1 | Россия Россия Россия Россия | 0 |
Бонковский С.С. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 6240661,60 | земельный участок (общая долевая собственность) земельный участок (общая долевая собственность 2/1580 доли) нежилое помещение (60/3766 доли) квартира (пользование) | 51,17 1580,0 3766,0 318,0 | Россия Россия Россия Россия | 0 |
супруга | | 7827224,94 | квартира нежилое помещение | 318,0 94,5 | Россия Россия | Volkswagen TOUAREG |
Варжин В.Н. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 4413007,25 | земельный участок земельный участок квартира нежилое помещение линия электропередач комната (пользование) | 232179,0 231734,0 109,7 449,4 2,07 15,0 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия | Nissan Cefiro, ВАЗ32109 |
супруга | | 1477178,99 | квартира (пользование) | 79,0 | Россия | Chevrolet cruze |
Варнавский В.А. | Председатель Законодательного Собрания Омской области | 6956307,00 | земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок жилой дом квартира (1/4 доли) дача гараж нежилое помещение | 56,0 23,0 1658,0 729,0 606,7 (179,8 жилая площадь) 86,5 36,0 19,6 103,0 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | Hyundai |
супруга | | 193305,00 | квартира (1/4 доли) | 86,5 | Россия | 0 |
Величев Н.Г. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 1284617,72 | земельный участок жилой дом квартира гараж | 3003,0 174,3 68,9 22,6 | Россия Россия Россия Россия | Toyota Land Cruiser, автоприцеп МЗСА 832310, снегоход Skido-600 |
супруга | | 267293,47 | дача жилой дом (пользование) квартира (пользование) | 436,0 174,3 68,9 | Россия Россия Россия | 0 |
Веретено В.К. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 6551109,84 | маломерный катер "Амур-Д" маломерный катер "Стрела-5" квартира (пользование) | 132,6 | Россия Россия Россия | BMW 750LIXDRIVE |
супруга | | 287375,10 | земельный участок земельный участок (39/6873 доли) квартира квартира гаражный бокс дача (пользование) | 487,0 6873,0 132,6 52,1 19,1 48,0 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия | 0 |
Виноградов В.Ю. | заместитель Председателя Законодательного Собрания Омской области | 3085919,92 | квартира (1/2 доли) | 44,0 | Россия | 0 |
супруга | | 251075,45 | квартира (1/3 доли) квартира (пользование) | 66,0 44,0 | Россия Россия | 0 |
Галаванов Д.Р. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 3302563,00 | земельный участок (совместная собственность) земельный участок (1/2 доли) земельный участок (1/2 доли) земельный участок (102/1000 доли) земельный участок (совместная собственность) жилой дом (совместная собственность) жилой дом (1/2 доли) квартира (совместная собственность) квартира (совместная собственность) квартира (совместная собственность) квартира (совместная собственность) квартира (совместная собственность) гараж (совместная собственность) гараж (совместная собственность) лесной участок (аренда) | 1200,0 785,0 2000,0 280,0 23,0 171,3 508,5 50,1 108,3 136,3 43,0 52,4 24,0 36,9 1000,0 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | Volvo S40 |
супруга | | 775597,63 | земельный участок (совместная собственность) земельный участок (1/2 доли) земельный участок (1/2 доли) земельный участок (совместная собственность) жилой дом (совместная собственность) жилой дом (1/2 доли) квартира (совместная собственность) квартира (совместная собственность) квартира (совместная собственность) квартира (совместная собственность) квартира (совместная собственность) гараж (совместная собственность) гараж (совместная собственность) | 1200,0 785,0 2000,0 23,0 171,3 508,5 50,1 108,3 136,3 43,0 52,4 24,0 36,9 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | Nissan Maxima |
дочь | | 0 | квартира (пользование) | 108,3 | Россия | 0 |
Головачев С.А. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 3967322,00 | земельный участок квартира квартира (пользование) | 7361,0 86,8 36,9 | Россия Россия Россия | 0 |
супруга | | 138000,00 | квартира квартира (пользование) | 129,4 36,9 | Россия Россия | 0 |
сын | | 0 | квартира (пользование) | 36,9 | Россия | 0 |
Григорьева О.В. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 2562641,11 | земельный участок жилой дом (пользование) | 911,0 130,0 | Россия Россия | 0 |
супруг | | 299495,00 | жилой дом (пользование) | 130,0 | Россия | Москвич 2141, Nissan Note |
дочь | | 0 | жилой дом (пользование) | 130,0 | Россия | 0 |
дочь | | 0 | жилой дом (пользование) | 130,0 | Россия | 0 |
сын | | 0 | жилой дом (пользование) | 130,0 | Россия | 0 |
сын | | 0 | жилой дом (пользование) | 130,0 | Россия | 0 |
сын | | 0 | жилой дом (пользование) | 130,0 | Россия | 0 |
Дубовский Е.Ю. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 4815405,46 | земельный участок земельный участок земельный участок жилой дом квартира квартира гаражный бокс гаражный бокс гаражный бокс нежилое помещение (1/22 доли) объект незавершенного строительства (7/100 доли) квартира (пользование) | 1482,0 1570,0 2114,0 185,6 150,4 136,4 23,4 23,2 20,0 847,20 2920,40 124,4 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | Volkswagen TOUAREG, BMW X5, снегоболотоход CFMOTO TRACKER 800 |
супруга | | 130926,24 | земельный участок квартира | 1500,0 124,4 | Россия Россия | Volkswagen TOUAREG |
сын | | 0 | квартира (пользование) | 124,4 | Россия | 0 |
Жарков В.А. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 790895,63 | квартира (пользование) | 69,0 | Россия | Toyota Camry, Jeep Liberty |
супруга | | 84000,00 | квартира (1/2 доли) | 69,0 | Россия | 0 |
Жириков С.Н. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 3665000,00 | земельный участок земельный участок жилой дом квартира гараж квартира (пользование) | 24,0 597,0 370,4 130,0 22,4 103,0 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия | BMW Х5 |
супруга | | 156000,00 | квартира | 103,0 | Россия | 0 |
Жуков С.Т. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 587324,00 | квартира (пользование) | 63,0 | Россия | BMW 530, Ssang Yong Actyon, ГАЗ 322132, ГАЗ 322132, ГАЗ 322132 |
Иванов Н.С. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 1107753,00 | квартира (2/3 доли) квартира (пользование) | 59,6 102,0 | Россия Россия | Volvo ХС90 |
супруга | | 1184000,00 | квартира (пользование) | 102,0 | Россия | 0 |
Иванова Н.Н. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 573277,95 | квартира (пользование) | 40,0 | Россия | 0 |
Казак А.А. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 792319,42 | квартира | 59,1 | Россия | Honda Civic Ferio, Suzuki Grand Vitara |
супруга | | 2481,91 | квартира (пользование) | 59,1 | Россия | 0 |
сын | | 0 | квартира (пользование) | 59,1 | Россия | 0 |
Калинин С.П. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 202712632,29 | земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок (совместная собственность) земельный участок земельный участок жилой дом жилой объект с этажностью 1 Дублекс (совместная собственность) квартира имущественное право на объект строительства: 1-комнатную квартиру 1-комнатную квартиру 1-комнатную квартиру машиноместо склад для хранения древесины санитарное здание здание цеха бункер для опилок | 1356,0 1784,0 2156,0 1/38 доли 22471,0 9152,0 31,0 750,9 1/38 доли 22471,0 52,0 53,1 51,8 53,1 14,6 6750,0 87,0 10185,0 480,0 | Россия Россия Россия Турция Германия Германия Россия Турция Россия Россия Россия Россия Россия Германия Германия Германия Германия | Toyota Land Cruiser 200, Opel Antara |
супруга | | 254931,20 | земельный участок земельный участок (совместная собственность) земельный участок жилой объект с этажностью 1 Дублекс (совместная собственность) квартира нежилое помещение нежилое помещение (1/35 доли) нежилое помещение (1/35 доли) | 1657,0 1/38 доли 22471,0 85,0 1/38 доли 22471,0 133,06 122,3 1306,7 1306,7 | Россия Турция Россия Турция Россия Россия Россия Россия | Dodge Caliber SXT, Lexus RX270 |
дочь | | 0 | квартира (пользование) | 133,06 | Россия | 0 |
сын | | 0 | квартира (пользование) | 133,06 | Россия | 0 |
Клепиков А.А. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 1193653,64 | квартира | 62,8 | Россия | 0 |
супруга | | 162563,66 | квартира квартира (пользование) | 52,7 62,8 | Россия Россия | Hyundai GETZ GL 1.4 |
дочь | | 0 | квартира (общая собственность) | 45,0 | Россия | 0 |
сын | | 0 | квартира (пользование) | 62,8 | Россия | 0 |
сын | | 0 | квартира (пользование) | 62,8 | Россия | 0 |
Макаров А.В. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 3331730,76 | квартира квартира квартира (аренда) | 204,3 155,0 116,0 | Россия Россия Россия | Mercedes-Вenz S450, |
супруга | | 510780,08 | земельный участок земельный участок земельный участок квартира квартира (аренда) квартира (аренда) | 336,0 462,0 478,0 37,4 116,0 90,0 | Россия Россия Россия Россия Россия Чехия | Mercedes-Вenz GL550 |
сын | | 0 | квартира (аренда) | 116,0 | Россия | 0 |
дочь | | 0 | квартира (аренда) | 116,0 | Россия | 0 |
Михайленко М.Л. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 587324,00 | квартира (пользование) | 58,2 | Россия | Jeep Grand Cherokee, Audi A-8 |
супруга | | 575562,00 | земельный участок квартира (1/4 доли) дачный дом квартира (пользование) | 615,0 52,0 46,0 58,2 | Россия Россия Россия Россия | Ford Focus |
сын | | 0 | квартира (пользование) | 58,2 | Россия | 0 |
Моденов С.Н. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 12446489,38 | квартира (1/2 доли) квартира квартира (1/4 доли) | 144,5 46,6 54,0 | Россия Россия Россия | 0 |
супруга | | 508238,69 | квартира (1/2 доли) квартира (1/4 доли) | 144,5 54,0 | Россия Россия | Volvo ХС90 |
Морозов В.В. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 40486384,99 | земельный участок квартира квартира нежилое помещение гараж (аренда) | 402,0 55,8 72,4 603,1 31,6 | Россия Россия Россия Россия Россия | Toyota Land Cruiser 200 |
Нос С.А. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 2945000,00 | земельный участок жилой дом квартира гараж гараж | 1899,0 382,1 94,1 28,6 19,7 | Россия Россия Россия Россия Россия | Lexus 570, Toyota Land Cruiser 100, автоприцепы: МЗСА 817716, МЗСА 817708, мотовездеход CAN-AM, снегоход Skandic Suv-600 |
супруга | | 700000,00 | земельный участок квартира (1/2 доли) квартира квартира гараж | 1899,0 85,4 39,7 205,7 26,9 | Россия Россия Россия Россия Россия | Toyota RAV4 |
Оверина И.А. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 1980780,83 | квартира | 44,2 | Россия | KIA RIO |
Погарский А.О. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 1310739,10 | квартира (1/3 доли) | 104,9 | Россия | 0 |
супруга | | 329168,96 | квартира (1/3 доли) | 104,9 | Россия | 0 |
Полежаев К.Л. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 2672824,55 | земельный участок квартира (1/2 доли) квартира (общая долевая собственность) квартира (1/3 доли) дачный дом гараж нежилое помещение автостоянка (1/14 доли) | 1089,0 133,2 256,0 84,9 25,0 21,5 508,60 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | Lexus RX 350 |
супруга | | 20810488,23 | земельный участок дом (объект незавершенного строительства) квартира (1/2 доли) | 1657,0 391,8 133,2 | Россия Россия Россия | 0 |
Половинко В.С. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 3794346,94 | квартира квартира (1/2 доли) | 98,0 36,9 | Россия Россия | 0 |
супруга | | 228920,53 | квартира квартира (1/2 доли) квартира (пользование) | 40,3 36,9 98,0 | Россия Россия Россия | 0 |
дочь | | 0 | квартира (пользование) | 98,0 | Россия | 0 |
Провозин А.Н. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 3048050,18 | земельный участок (15/89 доли) земельный участок квартира (пользование) | 148200,0 781999,0 44,2 | Россия Россия Россия | Mercedes-Вenz Е, Renault megan |
дочь | | 0 | квартира (1/2 доли) | 68,80 | Россия | 0 |
Пушкарев В.И. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 1837604,18 | земельный участок земельный участок жилой дом офисное нежилое помещение | 1277,0 3072,0 142,4 90,6 | Россия Россия Россия Россия | автоприцеп "HUMBAUR HP 2000" |
супруга | | 317696,50 | квартира (1/3 доли) жилой дом (пользование) | 122,4 142,4 | Россия Россия | Lexus RX 350 |
Седельников В.Л. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 6533825,00 | земельный участок под многоквартирным жилым домом (1/14 доли) квартира (1/3 доли) квартира (1/2 доли) нежилое помещение нежилое помещение (1/14 доли) мотолодка YAMARAN S-390 CN-DUMS | 3536,0 194,1 113,4 12,2 508,60 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия | Mercedes-Вenz G500, Audi Q7, автоприцеп, снегоход POLARIS 600 WIDETRAK IQ |
супруга | | 89421,35 | квартира (пользование) | 85,4 | Россия | Audi Q5 |
дочь | | 0 | квартира (пользование) | 85,4 | Россия | 0 |
сын | | 0 | квартира (пользование) | 85,4 | Россия | 0 |
Сивов В.В. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 996161,84 | земельный участок (34/1000 доли) земельный участок (426/100000 доли) гараж гараж квартира (пользование) | 1484,0 9002,0 18,1 19,0 77,2 | Россия Россия Россия Россия Россия | Nissan X-Tpail, ГАЗ 3302, автоприцеп |
супруга | | 101673,68 | земельный участок квартира (пользование) | 772,0 77,2 | Россия Россия | 0 |
Федотов М.Ю. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 1391646,84 | квартира (1/5 доли) гараж квартира (пользование) | 102,6 22,2 81,67 | Россия Россия Россия | 0 |
супруга | | 474103,32 | квартира квартира (1/5 доли) | 81,67 102,6 | Россия Россия | 0 |
Шадрин Д.Ю. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 7365525,00 | земельный участок жилой дом квартира квартира (1/6 доли) | 1600,0 57,0 269,3 62,5 | Россия Россия Россия Россия | Infiniti QX 56, автоприцеп НЗСА 817715, мотовездеход Can-Am Outlander |
супруга | | 416591,70 | квартира | 163,8 | Россия | Mercedes-Вenz С180, Mercedes-Вenz GLK 300 |
сын | | 0 | квартира (пользование) | 269,3 | Россия | 0 |
сын | | 0 | квартира (пользование) | 269,3 | Россия | 0 |
дочь | | 0 | квартира (пользование) | 269,3 | Россия | 0 |
Шаповалов Ю.В. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 3062087,36 | жилой дом (пользование) | 124,0 | Россия | Lexus RХ350 |
супруга | | 1121617,74 | земельный участок квартира (1/3 доли) жилой дом (пользование) | 1000,0 59,2 124,0 | Россия Россия Россия | 0 |
Шишкин Д.С. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 6442683,16 | земельный участок (40/1000 доли, ½ доли совместной собственности) квартира квартира квартира (1/2 доли) квартира (1/2 доли) гаражный бокс (1/2 доли) | 222,0 51,1 160,50 34,4 51,6 15,4 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия | Mercedes-Вenz G55АМG |
супруга | | 604102,17 | земельный участок (40/1000 доли, ½ доли совместной собственности) земельный участок квартира (1/2 доли) квартира (1/2 доли) квартира садовый домик гаражный бокс (1/2 доли) | 222,0 525,0 34,4 51,6 39,2 43,6 15,4 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | BMW X-I |
Шишов О.В. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 5795753,07 | земельный участок (пользование) жилой дом (пользование) | 5858,0 883,8 | Россия Россия Россия | Toyota Land Cruiser 105, Toyota Land Cruiser 200, Toyota Land Cruiser 100 |
супруга | | 377476,26 | земельный участок (1/2 доли) жилой дом (1/2 доли) | 5858,0 883,8 | Россия Россия | Toyota RAV4, Toyota RAV4 |
Шушубаев Х.Ж. | депутат Законодательного Собрания Омской области | 1070294,29 | жилой дом (пользование) | 196,6 | Россия | 0 |
супруга | | 115612,84 | жилой дом (пользование) | 196,6 | Россия | Infiniti FX45 Premium |
сын | | 0 | жилой дом (пользование) | 196,6 | Россия | 0 |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Омской области,а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года,размещаемые на официальном сайте Законодательного Собрания Омской области в порядке,утвержденном Указом Губернатора Омской области от 29 октября 2009 года № 129
Фамилия, инициалы | Должность | Сумма декларированного годового дохода за 2013г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | ||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
Алешкова О.А. | начальник протокольного сектора отдела документационного обеспечения управления обеспечения | 552180,68 | земельный участок квартира (пользование) | 598,0 58,6 | Россия Россия | 0 |
Баринов В.А. | начальник отдела организационного обеспечения заседаний Законодательного Собрания и его комитетов организационного управления | 919149,82 | квартира (1/3 доли) | 52,1 | Россия | 0 |
супруга | | 225005,95 | земельный участок квартира квартира (1/3 доли) дача баня | 614,0 62,9 52,1 35,0 9,0 | Россия Россия Россия Россия Россия | 0 |
Батюшкина М.В. | старший консультант отдела лингвистической экспертизы и систематизации законодательства правового управления | 552664,71 | квартира (общая собственность) | 40,2 | Россия | 0 |
Безвершенко В. А. | начальник информационно-аналитического сектора организационного управления | 800068,85 | квартира (1/2 доли) квартира | 46,1 43,5 | Россия Россия | Mazda-Demio |
Бережная Т.В. | начальник правового управления | 1767758,00 | квартира | 59,7 | Россия | Mazda СХ-7 |
супруг | | 2001912,00 | земельный участок (38/1232 доли) квартира квартира (пользование) гараж | 1232,0 28,0 66,0 17,0 | Россия Россия Россия Россия | Volkswagen TOUAREG |
сын | | 0 | квартира (пользование) | 59,7 | Россия | 0 |
Богатов В.Р. | старший консультант отдела информационных технологий организационного управления | 518284,22 | квартира (1/4 доли) квартира гараж | 71,4 33,2 18,0 | Россия Россия Россия | ВАЗ-2107, автоприцеп КГАМ 8113 |
Букуров К.А. | ведущий специалист отдела лингвистической экспертизы и систематизации законодательства правового управления | 262515,26 | квартира (пользование) | 67,0 | Россия | 0 |
Варакин А.А. | начальник организационного управления | 1881702,32 | квартира (1/2 доли) | 63,3 | Россия | Volkswagen Tiguan |
супруга | | 485338,98 | квартира (1/2 доли) | 63,3 | Россия | 0 |
Герман Н.Р. | старший консультант отдела по обеспечению взаимодействия с субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления организационного управления | 355797,37 | квартира (3/8 доли) | 64,5 | Россия | 0 |
Гилажитдинов Р.Н. | старший консультант отдела информационных технологий организационного управления | 580775,00 | квартира жилой дом (пользование) | 63,0 60,1 | Россия Россия | 0 |
супруга | | 557044,00 | жилой дом (пользование) | 60,1 | Россия | Renault Logan |
сын | | 0 | жилой дом (пользование) | 60,1 | Россия | 0 |
Глухова О.Г. | старший консультант информационно-аналитического сектора организационного управления | 549365,62 | квартира | 41,1 | Россия | 0 |
Гусев Г.В. | старший консультант отдела информационных технологий организационного управления | 536060,82 | квартира (пользование) | 42,3 | Россия | 0 |
сын | | 0 | квартира (совместная собственность) | 45,0 | Россия | 0 |
Даниленко А.С. | начальник отдела материально-технического снабжения управления обеспечения | 706458,54 | квартира (1/2 доли) квартира (1/2 доли) квартира (1/2 доли) квартира (пользование) | 72,3 42,1 35,7 43,0 | Россия Россия Россия Россия | 0 |
супруга | | 1068658,00 | квартира (1/2 доли) квартира (1/2 доли) квартира (1/2 доли) | 72,3 42,1 35,7 | Россия Россия Россия | 0 |
сын | | 0 | квартира (пользование) | 72,3 | Россия | 0 |
Деревянченко О.А. | старший консультант отдела организационного обеспечения заседаний Законодательного Собрания и его комитетов организационного управления | 614774,98 | квартира (пользование) | 76,6 | Россия | 0 |
Демина З.В. | старший консультант пресс-центра | 582266,97 | квартира (пользование) гараж | 59,9 23,0 | Россия Россия | 0 |
Егоров Р.Л. | старший консультант отдела информационных технологий организационного управления | 586275,59 | квартира (1/2 доли) квартира (1/2 доли) | 51,0 56,0 | Россия Россия | 0 |
супруга | | 72000,00 | квартира (1/2 доли) | 51,0 | Россия | 0 |
Елисеева Е.Ф. | начальник отдела лингвистической экспертизы и систематизации законодательства правового управления | 707641,28 | квартира | 54,0 | Россия | 0 |
Журавлева Л.В. | заместитель начальника организационного управления | 1297925,45 | квартира | 47,7 | Россия | 0 |
Зайцев В.А. | старший консультант отдела правового обеспечения деятельности Законодательного Собрания и его комитетов правового управления | 576479,41 | квартира (общая собственность) квартира (общая собственность) комната (общая собственность) | 63,0 62,7 13,1 | Россия Россия Россия | Toyota Ipsum, ВАЗ-21099 |
Иванова Е.А. | старший консультант отдела организационного обеспечения заседаний Законодательного Собрания и его комитетов организационного управления | 306980,32 | квартира | 39,9 | Россия | 0 |
Калабин М.Ю. | старший консультант отдела по обеспечению взаимодействия с субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления организационного управления | 392408,55 | земельный участок (аренда) земельный участок жилой дом квартира (1/3 доли) квартира | 1000,0 1400,0 66,7 65,4 36,2 | Россия Россия Россия Россия Россия | Ford Mondeo |
Карчевская Е.Г. | старший консультант отдела по обеспечению взаимодействия с субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления организационного управления | 590254,35 | квартира | 63,3 | Россия | 0 |
Кирюхина С.Н. | старший консультант отдела организационного обеспечения заседаний Законодательного Собрания и его комитетов организационного управления | 582246,3 | квартира квартира нежилое помещение квартира (пользование) | 66,6 88,5 57,1 86,2 | Россия Россия Россия Россия | Toyota Camry |
Кожевникова С.С. | главный специалист отдела документационного обеспечения управления обеспечения | 264664,00 | квартира | 61,2 | Россия | 0 |
Комлик М.И. | начальник управления обеспечения | 2228574,00 | земельный участок квартира (1/3 доли) квартира гараж гараж гараж | 600,0 88,8 36,5 18,4 20,1 23,0 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия | Ford Fusion |
Кораблев А.А. | старший консультант информационно-аналитического сектора организационного управления | 580564,54 | квартира (пользование) | 39,3 | Россия | 0 |
Курков Д.И. | помощник Председателя Законодательного Собрания | 1003420,00 | квартира квартира (пользование) | 60,0 70,0 | Россия | Opel Astra |
супруга | | 8617,00 | квартира (пользование) | 60,0 | Россия | 0 |
дочь | | 0 | квартира (пользование) | 60,0 | Россия | 0 |
Ларионова Е.Н. | старший консультант отдела правового обеспечения деятельности Законодательного Собрания и его комитетов правового управления правового управления | 586910,37 | квартира | 38,7 | Россия | 0 |
Леонов О.М. | советник Председателя Законодательного Собрания | 1199168,17 | квартира (1/4 доли) гараж | 74,8 19,0 | Россия Россия | BMW-525-IA, Ssang Yong Actyon, автоприцеп МЗСА817711 |
супруга | | 133241,11 | земельный участок земельный участок земельный участок квартира (1/2 доли) дача дача дача гараж гараж нежилое помещение | 600,0 600,0 1000,0 74,8 77,1 83,0 405,1 19,0 19,0 2384,2 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | 0 |
Летов В.П. | начальник отдела по обеспечению взаимодействия с субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления организационного управления | 907757,31 | квартира (пользование) жилой дом (пользование) | 64,7 22,9 | Россия Россия | Nissan Qashqai |
супруга | | 451844,44 | квартира | 64,7 | Россия | 0 |
дочь | | 0 | квартира (пользование) | 64,7 | Россия | 0 |
Литвинова К.Н. | специалист I категории правового управления | 135215,28 | квартира (пользование) | 91,0 | Россия | Nissan Pathfinder |
Лощинина Е.В. | главный специалист сектора бухгалтерского учета и отчетности управления обеспечения | 405518,15 | квартира (пользование) | 63,0 | Россия | 0 |
Максимова Е.В. | старший консультант отдела лингвистической экспертизы и систематизации законодательства правового управления | 557044,00 | жилой дом (пользование) | 60,1 | Россия | Renault Logan |
Маслов Н.В. | главный специалист отдела материально-технического снабжения управления обеспечения | 184334,00 | земельный участок (1/4 доли) квартира (1/3 доли) | 1500,0 60,0 | Россия Россия | Honda Accord |
Матюш Л.П. | старший консультант отдела организационного обеспечения заседаний Законодательного Собрания и его комитетов организационного управления | 662538,71 | квартира | 69,0 | Россия | Nissan ALMERA |
Медведева О.В. | старший консультант отдела по обеспечению взаимодействия с субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления организационного управления | 558129,79 | земельный участок сельскохозяйственного назначения квартира (1/2 доли) квартира (совместная собственность) жилой дом (пользование) | 520000,0 63,7 65,3 84,6 | Россия Россия Россия Россия | 0 |
Меньшов В.А. | начальник отдела информационных технологий организационного управления | 877221,10 | земельный участок квартира (1/4 доли) | 593,0 62,7 | Россия Россия | Нива шевроле, автоприцеп КМЗ-8136 |
супруга | | 0 | квартира (1/4 доли) квартира гараж | 62,7 64,9 21,4 | Россия Россия Россия | 0 |
Молокова Е.В. | старший консультант отдела материально-технического снабжения управления обеспечения | 601640,58 | земельный участок квартира (1/3 доли) | 1500,0 49,5 | Россия Россия | 0 |
супруг | | 200000,0 | квартира (1/3 доли) | 49,5 | Россия | 0 |
Нелюбина С.Б. | старший консультант сектора государственной службы и кадров организационного управления | 261665,73 | квартира (пользование) | 71,0 | Россия | 0 |
Оленева Е.А. | старший консультант сектора государственной службы и кадров организационного управления | 434944,00 | квартира (пользование) | 63,5 | Россия | 0 |
Пальчиковская Л.Н. | старший консультант пресс-центра | 756893,27 | земельный участок (2/3 доли) квартира (1/2 доли) жилой дом (пользование) | 478,0 32,8 104,2 | Россия Россия Россия | 0 |
Петрова Г.А. | старший консультант отдела организационного обеспечения заседаний Законодательного Собрания и его комитетов организационного управления | 585236,05 | квартира квартира (пользование) | 37,0 91,0 | Россия Россия | Volkswagen Passat |
Пономарева К.А. | старший консультант отдела правового обеспечения деятельности Законодательного Собрания и его комитетов правового управления правового управления | 624185,80 | квартира (1/3 доли) | 47,1 | Россия | 0 |
Секретов А.А. | руководитель пресс-центра | 999014,59 | квартира квартира гараж | 64,9 31,4 19,8 | Россия Россия Россия | 0 |
супруга | | 382430,54 | квартира (пользование) | 64,9 | Россия | 0 |
